冬の贈りもの アサヒグループギフト・各社ビールギフトについて(10/30現在)
アサヒグループのシステム障害によるギフト休売・終売、それに伴うサントリー・サッポロ・キリンのビール各社の需要増加による終売の発生について、現在注文が可能な商品は下記通りとなります。
その他のアサヒグループ(アサヒビール・ニッカウヰスキー・アサヒ飲料・アマノフーズ)商品と、サントリー・サッポロ・キリンのビール各社の商品は販売中止となっております。
お客さまには大変ご迷惑をお掛けしますが何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。
冬の贈りもの ビールギフト注文まとめ
| 各メーカー | 注文可能商品 | 承り期間 | 配送期間 | お届け期間指定 |
|---|---|---|---|---|
| アサヒビール | 5アイテム | 10/30(木)~ | 12/1(月)~ | 随時発送のみ 期間指定はできません |
| キリンビール | 3アイテム | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| サントリービール | 5アイテム | |||
| サッポロビール | 5アイテム |
現在注文が可能な商品一覧
| カタログ 番号 |
メーカー名 | 商品名 | 形式名 | 本体 価格 |
総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-28-01-4 | サッポロビール | ヱビス4種の味わいセット | YNF3D | 2,750 | 3,025 |
| 1-33-05-2 | サッポロビール | サッポロ生ビール黒ラベルセット | KS3D | 2,650 | 2,915 |
| 1-27-02-4 | サッポロビール | ヱビスビールセット | YE5DT | 4,630 | 5,093 |
| 1-33-03-4 | サッポロビール | ヱビスビールセット | YE3D | 2,550 | 2,805 |
| 1-33-02-5 | サッポロビール | サッポロSORACHI・網走ビールセット | 350ml×12 | 4,380 | 4,818 |
| 1-32-04-4 | キリンビール | 一番搾り生ビールセット | K-IS5 | 4,450 | 4,895 |
| 1-32-01-7 | キリンビール | 一番搾り生ビールセット | K-IBI | 2,500 | 2,750 |
| 1-32-02-6 | キリンビール | 一番搾り生ビールセット | K-IS3 | 2,600 | 2,860 |
| 1-27-01-5 | サントリー | ザ・プレミアム・モルツ ビールセット | BPE5S | 4,730 | 5,203 |
| 1-29-07-7 | サントリー | ザ・プレミアム・モルツ ビールセット | BPE4S | 3,680 | 4,048 |
| 1-28-10-2 | サントリー | ザ・プレミアム・モルツ ビールセット | BPE3S | 2,750 | 3,025 |
| 1-28-04-1 | サントリー | ザ・プレミアム・モルツ ビールセット | BPESN | 2,480 | 2,728 |
| 1-29-08-6 | サントリー | ザ・プレミアム・モルツ ビールセット | BPE10S | 9,360 | 10,296 |
| 1-30-01-9 | アサヒビール | アサヒスーパードライ缶ビールセット | AS-3N | 2,550 | 2,805 |
| 1-30-02-8 | アサヒビール | アサヒスーパードライ缶ビールセット | AS-5N | 4,380 | 4,818 |
| 1-30-03-7 | アサヒビール | アサヒスーパードライ缶ビールセット | AS-DN | 2,380 | 2,618 |
| 1-31-04-5 | アサヒビール | アサヒスーパードライ&国産豚肉使用「伝承」セット | AB-40 | 4,150 | 4,565 |
| 1-31-08-1 | アサヒビール | アサヒ生ビール&国産豚肉使用「伝承」セット | AP-50 | 4,350 | 4,785 |
※アサヒ商品に関しては【12/1~】随時発送 商品の状況に応じて多少お日にちを頂く可能性もございます。
※販売可能な予定数に達した場合は注文を中止させていただきます。
